信息公开年报
海口市贸促会2021年政府信息公开工作报告-九游会棋牌
一、总体情况
2021年,我会深入学习党的十九大精神及党的十九届五中、六中全会精神,贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及市委市政府2021年政务公开工作要点,采取多种有效途径和手段,进一步提高我会政府信息公开工作的水平。具体情况落实如下:
(一)领导高度重视
我会领导高度重视政府信息公开工作,要求严格按照上级文件精神,由办公室牵头,指定专人负责政府信息公开工作,各部室密切配合,主动推进政府信息公开各项工作。
(二)主动公开情况
2021年,我单位主动公开政府信息100条。全文电子化达100%。主动公开政府信息的主要类别包括部门文件的信息1条;规划计划的信息12条;公文直通车的信息21条;业务工作类的信息14条;财政资金信息的信息4条;信息公开年度报告的信息1条;人事信息1条;信息公开公开制度信息11条;其他信息35条。
(三)依申请公开情况
2021年度我会依申请公开政府信息总计0条。
(四)健全政府信息管理工作制度
2021年,依据《海口市政府信息公开规定》的有关要求,我会建立了科学高效的政府信息公开工作机制和严格的制度规范,坚持“公开为原则,不公开为例外”的要求,更新完善了政府信息公开责任追究、信息公开考核等11项制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,我单位政府信息公开工作还存在信息公开不够及时,信息公开内容不够丰富等问题。
2022年,我单位将继续加强对政府信息公开工作人员的教育培训,细化政府信息公开流程规范,进一步提高工作人员的工作能力和服务意识,及时主动发布应主动公开的政府信息,提高政府信息公开的质量。
六、其他需要报告事项
无其他需要报告事项。